ISTILAH | PENGERTIAN |
Account | Semua catatan pembukuan yang menyangkut berbagai transaksi seorang nasabah, termasuk saldo kredit atau debit, floting loss / profit dan nilai buku riil. |
Account Balance | Saldo terakhir account. |
Account Statement | Laporan berkala yang menjelaskan status dari berbagai transaksi jual / beli seorang nasabah. |
Agreement | Kontrak perjanjian antara nasabah dan pialang yang menyangkut masalah regulasi transaksi dan investasi. |
Avaraging | Melakukan transaksi dengan posisi yang sama pada saat dalam keadaan floating lossataupunfloating profit, dimana posisi pertama dibiarkan terbuka dan kita masuk lagi dengan transaksi kedua. |
Bullish Market | Keadaan dimana tren mata uang cenderung untuk naik. |
Bearish Market | Keadaan dimana tren mata uang cenderung untuk turun. |
Cut Loss | Tindakan melakukan likuidasi posisi dalam keadaan rugi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Biasanya cut loss ini dilakukan pada kisaran kerugian 30 point sampai 50 point. |
Contract Size | Ukuran dari suatu kontrak perdagangan mata uang asing. Ada dua Contract size (nilai kontrak) yaitu nilai kontrak kecil dengan nilai USD10.000 dan nilai kontrak besar dengan nilai USD100.000. |
Cross Rate | Nilai kurs antara dua mata uang diluar mata uang USD. |
Dealing Rate | Screening harga jual dan harga beli dari masing-masing mata uang yang terdapat pada platform. |
Down Trend | Keadaan dimana tren mata uang sedang bergerak turun. |
Daily Trade | Transaksi yang dilakukan dalam jangka pendek, dimana transaksi jual dan beli dilakukan dalam satu hari atau saat itu juga. |
Deposito | Simpanan yang waktu pengambilannya dapat dilakukan pada limit waktu tertentu yang sudah disepakati. |
Equity | Jumlah dana yang tersedia pada account, (Balance + jumlah profit atau loss). |
Economi Indicator | Indikator ekonomi suatu negara berdasarkan hasil survey badan statistik atau badan ekonomi. Biasanya akan dikeluarkan per satu minggu dalam bentuk forecast atau perkiraan. |
Entry Order | Sebuah perintah beli atau jual mata uang pada level harga tertentu. |
Euro | Mata uang negara-negara Eropa yang tergabung dalam European Union(EU). |
Futures Trading | Perdagangan berjangka. |
Forex | Foreign exchange yaitu perdagangan mata uang asing dengan mata uang asing lainnya dalam satuan kontrak, yang tidak melibatkan fisik secara langsung melainkan hanya nilainya saja. perdagangan atau transaksi ini menggunakan margin sebagai jaminan transaksi. |
Floating Loss | Keadaan dimana nasabah dalam keadaan rugi sementara posisi transaksi belum ditutup. |
Fundamental Analis | Studi dan analisis data-data ekonomi, politik dan sosial untuk memprediksi pergerakan mata uang pada masa yang akan datang. |
Guaranteed Limited Risk | Garansi atau batasan risiko yang akan dialami oleh investor. |
Gross Profit | Keuntungan, yang belum dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. |
High Risk | Tingkat risiko yang dialami dikemudian hari yang sangat tinggi. |
High Return | Tingkat keuntungan yang akan dialami sangat tinggi. |
Industrial Production | Merupakan standar perhitungan. Output industri-industri di Amerika Serikat, dikurangi sektor listrik dan gas. Outputnya dinyatakan dalam persentase. |
Initial Margin | Sejumlah uang yang disetor oleh investor pada saat pembukaan account sesuai kesepakatan awal yang dibuat antara nasabah pialang yang besarnya per kontrak umumnya sekitar 5 – 10% dari nilai kontrak. Besarnnya margin berbeda-beda sesuai dengan nilai kontrak (Countract size), waktu, dan gejolak harga yang terjadi. Initial Margin merupakan jaminan uang yang diperlukan oleh penjual maupun pembeli untuk menjamin kewajiban dari transaksi tersebut. |
Injection | Penambahan dana yang dilakukan oleh nasabah akibat dari margin yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan transaksi atau menahan suatu posisi terbuka. |
Interest Rate | Dalam perdagangan mata uang nilai bunga (interest rate) ditentukan dengan perbedaan antara interest rate base currency dan quote currency rates hanya dikenakan pada posisi yang over night (posisi bermalam). |
Limit Profit | Sebuah perintah beli atau jual mata uang pada level harga tertentu pada saat posisi sudah untung. |
Liquid Profit | Sebuah perintah beli atau jual untuk keluar (menutup) dari posisi yang terbuka. |
Locking | Tindakan ini sering dilakukan pada saat kita dalam keadaan floating loss. Untuk mengurangi kerugian yang lebih besar atau mempertahankan keuntungan. Melakukan kunci kerugian atau keuntungan tersebut dengan posisi yang berlawanan dengan posisi pertama. Sistem ini sering juga disebut dengan heading posisi. |
Leverage | Merujuk pada margin trading atau gearing. Menggunakan kredit dana untuk meningkatkan kekuatan beli / jual. |
Lot | Satuan hitung untuk menyatakan besarnya transaksi. Transaksi minimal yang bisa dilakukan adalah satuan lot. Dalam investasi forex satu lot bernilai USD10.000 untuk nilai kontrak kecil dan USD100.000 untuk nilai kontrak besar. |
Margin | Sejumlah dana yang ditempatkan dalam sebuah account yang dipergunakan untuk menutup dan menjaga posisi atas accountnnya. |
Margin Call | Suatu panggilan yang diterima oleh investor atau trader dari pialang pada saat dana dari investor telah dibawah dari maintenance margin level. Investor harus menambah dananya sampai ke level initial marginnya, kalau tidak posisi akan ditutup oleh pialang yang bersangkutan. |
Maintenence Margin | Biasa disebut minimum margin, adalah margi yang harus dijaga atau dipelihara oleh investor atau trader dalam melakukan transaksi yang umumnya sekitar 75 – 80% dari margin awal. |
Market Order | Perintah untuk membeli atau menjual pada tingkat harga tertentu. |
Necessary Margin | Jaminan yang dibutuhkan dalam satu lot transaksi. |
Non-farm Payrolls | Merupakan perhitungan jumlah atas kerja bukan pertanian yang bertambah atau berkurang dalam suatu periode waktu tertentu., biasanya tiap bulan. Data ini merupakan salah satu indikator paling penting bagi pengukuran trend ekonomi suatu negara. |
Open Position | Transaksi jual beli yang dilakuklan pada harga market dan posisi tersebut belum dilikuidasi (ditutup). |
Physic Trading | Perdagangan yang melibatkan fisik dari perdagangan tersebut. Tempat perdagangan tersebut biasanya di suatu tenpat dimana penjual dan pembeli saling kenal. |
Producer Price Index (PPI Input) | Index ini mengukur perubahan harga dari bahan-bahan mentah yang digunakan dalam proses industri manufaktur. Indeks yang lebih rendah lebih disukai oleh industri manufaktur (juga bagi perekonomian) apabila ditinjau dari segi biaya produksi yang harus dilaksanakan. |
Producer Price Index (PPI Output) | Index ini mengukur level perubahan harga pada barang-barang setengah jadi dan barang jadi yang dihasilkan oleh manufaktur. Index yang lebih rendah mencerminkan biaya produksi dan/atau upah pekerja yang lebih rendah pula sehingga dapat membantu mengatasi inflasi. |
Quotation | Sering disebut quote dan juga menunjukan harga bid/ask. |
Risk Management | Tingkat risiko yang dapat ditekan seminimal mungkin dalam menjalankan atau mengelola investasi. |
Retail Sales | Data ini mencerminkan jumlah penjualan keseluruhan dari pengecer hingga ke konsumen akhir dari barang-barang yang diperdagangkan. Jumlah keseluruhan tersebut juga menunjukan tingkat permintaan di dalam suatu negara. |
Resistance | Sekelompok harga-harga tertinggi yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan membentuk suatu kekuatan harga yang sulit untuk dilalui oleh pergerakan masa berikutnya. |
Relative Strength Index (RSI) | Studi analisis yang memberi sinyal apabila RSI mendekati 20% atau sama dengan atau lebih kecil atau oversold maka lebih baik untuk open position buy. Apabila RSI mendekati 80% atau sama dengan atau lebih kecil atau overbought maka lebih baik untuk open position sell. |
Spread | Selisih harga jual (sell) dan harga beli (buy) yang dikenal juga dengan harga bid/ask. |
Stop Order | Sebuah perintah beli atau jual mata uang pada level harga tertentu untuk menutup posisi dalam keadaan rugi pada level tertentu. |
Switching | Tindakan di mana kita melakukan likuidasi pada posisi pertama, dan masuk kembali pada posisi pertama, dan masuk kembali pada posisi yang berlawanan dari posisi pertama tadi. |
Stochastic | Study analisis yang memberi sinyal apabila schohastic mendekati 0-20% sama dengan atau lebih kecil maka lebih baik untuk posis buy. Apabila stochastic mendekati 80% sama dengan atau lebih kecil maka lebih baik untuk open position sell. Apabila di tengah-tengah lihat historical sebelumnya. |
Sideway | Adalah keadaan di mana tren mata uang bergerak cenderung turun naik antara support dan resistant dalam satu periode tertentu. Ini desebabkan adanya market yang libur terutama market Amerika Serikat. |
Support | Sekelompok harga- harga terendah yang terjadi beberapa yang lalu dan membentuk suatu kekuatan harga yang sulit untuk dilalui oleh pergerakan masa berikutnya. |
Trader Orders | Perintah untuk membeli atau menjual mata uang pada posisi tertentu dalam kisaran harga tertentu. |
Teknikal Analisis | Analisis yang dilakukan secara teknikal dengan menggunakan metode grafik yang menjelaskan harga dan value data pada masa yang lampau untuk meramalkan pergerakan harga pada masa yang akan datang. |
Up Trend | Adalah keadaan di mana tren mata uang sedang bergerak naik. Kita dapat membuka transaksi dengan beli (buy), dan kemudian menutup posisi dengan jual (sell). |
Unemployment Rate | Tingkat presentase tenaga kerja yang produktif yang tidak mendapatkan pekerjaan. |
Variation Margin | Merupakan tambahan margin yang disetor karena besaran margin selanjutnya telah berada di bawah dari besaran margin awal, sebagai akibat pergerakan harga yang berlawanan dengan yang diperkirakan semula. |
Sunday, 2 June 2013
Related Posts:
Strategi Margin Trading ForexKali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita menghitung keuntun… Read More
Pentingnya Margin dan Margin CallPada posisi investor atau trader forex berpotensi merugi, kemungkinan … Read More
Perhitungan Transaksi Margin TradingMeskipun margin memudahkan investor melakukan investasi, bukan berarti… Read More
Sistem Operasi Perdagangan ForexDalam membahas operasi perdagangan forex, sangat banyak sub sub pembah… Read More
0 komentar:
Silakan Gunakan Kolom berikut Untuk Bertanya Lebih lanjut"! Salam KELUARGA BESAR O-KAO!