Untuk informasi kurs dollar harian paling lengkap dan akurat, informasi paling terpercaya adalah dari data yang diupdate oleh bank-bank nasional dengan reputasi baik seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, BII dan BTN. Data ini diperbaharui setiap hari sehingga sangat membantu para pebisnis dan investor.
Berikut daftar Kurs Dollar Hari ini 20 Desember 2013 / 08:17 WIB - Sumber Bank BCA:
No | Simbol | Mata Uang | Kurs Jual | Kurs Beli |
---|---|---|---|---|
1 | USD | Amerika - USD Dollar | 12380.00 | 12080.00 |
2 | SGD | Singapura - Dollar | 9776,00 | 9525.00 |
3 | EUR | Eropa - Euro | 16900.00 | 16443.00 |
4 | AUD | Australia - Dollar | 11001.00 | 10679.00 |
5 | DKK | Denmark - Krone | 2282.00 | 2177.00 |
6 | SEK | Swedia - Krona | 1890.00 | 1790.00 |
7 | CAD | Canada - Dollar | 11620.00 | 11271.00 |
8 | CHF | Swiss - Franc | 13787.00 | 13397.00 |
9 | NZD | New Zealand - Dollar | 10151.00 | 9846.00 |
10 | GBP | English - Poundsterling | 20282.00 | 19716.00 |
11 | HKD | Hongkong - Dollar | 1604.00 | 1547.00 |
12 | JPY | Japang - Yen | 119.03 | 115.48 |
13 | SAR | Saudi - Riyal | 3305.00 | 3070.00 |
14 | CNY | China - Yuan | 2045.00 | 1974.00 |
Selain untuk pebisnis, kurs dollar paling akurat juga baik diperhatikan bagi Anda yang akan bepergian untuk waktu lama ke luar negeri, sehingga membutuhkan perhitungan kurs uang yang paling akurat dan bisa mengatur keuangan dan bertransaksi dengan baik. Selain kalkulator kurs, informasi terbaru dari bank dan bursa saham harus diperhitungkan.
Kurs jual dan kurs beli juga biasanya ditampilkan berdasarkan informasi dari bank, namun harus dipastikan ke bank yang bersangkutan bahwa data kurs tersebut ada di poin paling akurat dan terbaru. Informasi kurs dollar hari ini yang terakurat adalah solusi bisnis, investasi dan trading forex sukses.
Baca juga: Harga Emas Hari Ini
0 komentar:
Silakan Gunakan Kolom berikut Untuk Bertanya Lebih lanjut"! Salam KELUARGA BESAR O-KAO!